|
|
|
| Giovedì 19 Febbraio 2009 14:43 |
| Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Novembre 2011 21:45 |
Hanno retto le sorti del Rotary Club Monza:
| Giovanni Battista Pastori | 1952/53 e 1953/54 |
| Carlo Zucca | 1954/55 e 1955/56 |
| Alfredo Cesare Sciaccaluga | 1956/57 e 1957/58 |
| Carlo Zucca | 1958/59 e 1959/60 |
| Cesare Mascheroni | 1960/61 e 1961/62 |
| Romeo Mariani | 1962/63 e 1963/64 |
| Antonio Ferrario | 1964/65 |
| Aldo Palombo | 1965/66 |
| Giovanni Centemero | 1966/67 |
| Vittorio Faglia | 1967/68 |
| Sergio Trombetta | 1968/69 |
| Amerigo Gatti | 1969/70 |
| Luciano Paleari | 1970/71 |
| Carmine De Simone | 1971/72 |
| Luigi Geraci | 1972/73 |
| Pietro Certani | 1973/74 |
| Giuseppe Mancosu | 1974/75 |
| Giuseppe Tagliabue | 1975/76 |
| Luigi Belingardi | 1976/77 |
| Enrico Pagani | 1977/78 |
| Gian Camillo Passoni | 1978/79 |
| Goffredo Gori | 1979/80 |
| Edgardo Velicogna | 1980/81 |
| Felice Motta | 1981/82 |
| Giulio Fumagalli Romario | 1982/83 |
| Massimo Viscardi | 1983/84 |
| Renato Ranghieri | 1984/85 |
| Antonio Vismara | 1985/86 |
| Giulio Capra | 1986/87 |
| Otello Stello Boccazzi | 1987/88 |
| Armando Butta | 1988/89 |
| Giampaolo Bolognesi | 1989/90 |
| Alessandro Milani | 1990/91 |
| Roberto Zanobini | 1991/92 |
| Giulio Camagni | 1992/93 |
| Giulio Carnelli | 1993/94 |
| Paolo Scopazzi | 1994/95 |
| Alberto Montrasio | 1995/96 |
| Lino Cartolari | 1996/97 |
| Piero Luigi Corbella | 1997/98 |
| Leandro Chiodi | 1998/99 |
| Roberto Scalfi | 1999/00 |
| Alberto Bertani | 2000/01 |
| Angelo Colombo | 2001/02 |
| Bernardo del Monego | 2002/03 |
| Franco Valagussa | 2003/04 |
| Gerardo Genghini | 2004/05 |
| Luigi Nardi | 2005/06 |
| Gilberto Donde' | 2006/07 |
| Guido Ongaro | 2007/08 |
| Giulio Colombo | 2008/09 |
| Carlo Alberto Scotti | 2009/10 |
| Nicola Balestra | 2010/11 |
| Valerio Premuroso | 2011/12 |
| Maurizio Boifava | 2012/13 |














